Programa de Estudios: Enfermería Técnica
Plan: PLAN 2023 I | Nivel: Profesional Técnico | Modalidad: Modular | Itinerario: Modular
MÓDULO FORMATIVO N° 01: ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
Planificar, organizar y realizar servicios técnicos de enfermería para la prevención y promoción de la salud dirigidos a la persona, familia y comunidad en condiciones de bioseguridad.
📌 Ciclo I
| Cód. | Unidad Didáctica | Tipo | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1 | Anatomía funcional | Específica | 4 |
| 2 | Primeros auxilios | Específica | 4 |
| 5 | Asistencia en inmunizaciones | Específica | 4 |
| 7 | Actividades en epidemiología | Específica | 4 |
| 8 | Técnicas de comunicación | Empleabilidad | 1.5 |
| 10 | Lógica y funciones | Empleabilidad | 1.5 |
| 12 | Cultura física y deporte | Empleabilidad | 1.5 |
| 14 | Informática e internet | Empleabilidad | 1.5 |
| 17 | Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo | Experiencia formativa | 2 |
📌 Ciclo II
| Cód. | Unidad Didáctica | Tipo | Créditos |
|---|---|---|---|
| 3 | Educación para la salud | Específica | 4 |
| 4 | Actividades en salud pública | Específica | 7 |
| 6 | Actividades en salud comunitaria | Específica | 4 |
| 9 | Interpretación y producción de textos | Empleabilidad | 1.5 |
| 11 | Estadística general | Empleabilidad | 1.5 |
| 13 | Cultura artística | Empleabilidad | 1.5 |
| 15 | Ofimática | Empleabilidad | 1.5 |
| 16 | Fundamentos de investigación | Empleabilidad | 1.5 |
| 18 | Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo | Experiencia formativa | 2 |
Total Créditos Módulo 1: 48.5
MÓDULO FORMATIVO N° 02: SERVICIOS TÉCNICOS DE ENFERMERÍA ASISTENCIAL
Planificar, organizar y realizar servicios técnicos de enfermería asistencial en condiciones de bioseguridad, cumpliendo con los protocolos y normas establecidas.
📌 Ciclo III
| Cód. | Unidad Didáctica | Tipo | Créditos |
|---|---|---|---|
| 28 | Sociedad y economía en la globalización | Empleabilidad | 2 |
| 29 | Medio ambiente y desarrollo sostenible | Empleabilidad | 2 |
| 30 | Investigación e innovación tecnológica | Empleabilidad | 1.5 |
| 33 | Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo | Experiencia formativa | 2 |
📌 Ciclo IV
| Cód. | Unidad Didáctica | Tipo | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19 | Documentación en salud | Específica | 1 |
| 20 | Bioseguridad | Específica | 4 |
| 21 | Asistencia básica hospitalaria | Específica | 8 |
| 22 | Nutrición y dietas | Específica | 4 |
| 31 | Comunicación interpersonal | Empleabilidad | 1.5 |
| 32 | Proyecto de investigación e innovación tecnológica | Empleabilidad | 3 |
| 34 | Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo | Experiencia formativa | 2 |
Total Créditos Módulo 2: 49
MÓDULO FORMATIVO N° 03: SERVICIOS TÉCNICOS DE ENFERMERÍA ESPECIALIZADA
Planificar, organizar y realizar servicios técnicos asistenciales especializados de enfermería, aplicando las normas y protocolos establecidos.
📌 Ciclo V
| Cód. | Unidad Didáctica | Tipo | Créditos |
|---|---|---|---|
| 35 | Atención en salud materna | Específica | 4 |
| 36 | Salud del niño y adolescente | Específica | 5 |
| 37 | Asistencia al adulto mayor | Específica | 5 |
| 38 | Asistencia de enfermería en salud mental | Específica | 4 |
| 43 | Comunicación empresarial | Empleabilidad | 1.5 |
| 44 | Comportamiento ético | Empleabilidad | 1.5 |
| 45 | Organización y constitución de empresas | Empleabilidad | 1.5 |
| 49 | Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo | Experiencia formativa | 2 |
📌 Ciclo VI
| Cód. | Unidad Didáctica | Tipo | Créditos |
|---|---|---|---|
| 39 | Asistencia en fisioterapia y rehabilitación | Específica | 5 |
| 40 | Asistencia en salud bucal | Específica | 3 |
| 41 | Asistencia en medicina alternativa | Específica | 4 |
| 42 | Asistencia al usuario oncológico | Específica | 5 |
| 46 | Liderazgo y trabajo en equipo | Empleabilidad | 1.5 |
| 47 | Proyecto empresarial | Empleabilidad | 1.5 |
| 48 | Legislación e inserción laboral | Empleabilidad | 2 |
| 50 | Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo | Experiencia formativa | 2 |
Total Créditos Módulo 3: 48.5
Total Horas: 3192
Total Créditos: 146
